

FOTON 4x4 1500L Feuerlöschfahrzeug Schnelleinsatzfahrzeuge, auch FOTON-Rettungspickup oder Foton-Schnellfeuerlöschfahrzeug genannt, werden aufgrund ihrer hohen Mobilität, ihrer starken Geländegängigkeit und ihrer flexiblen Modifizierungsmöglichkeiten in verschiedenen Notfallrettungsszenarien eingesetzt und eignen sich besonders für komplexes Gelände und enge Bereiche, die für herkömmliche große Feuerwehrfahrzeuge schwer zu erreichen sind.
Der Foton Feuer-Pickup Das Fahrzeug verfügt über eine abnehmbare Heckleiter aus Aluminiumlegierung. Der Pumpenraum befindet sich am Heck. Der Tank besteht aus verschweißtem Stahlblech und ist aus hochwertigem Aluminiumblech gefertigt. Er fasst 1,5 Kubikmeter Wasser. Das Fahrzeug ist mit einer CB10/30-Feuerlöschpumpe und einem PS8/30W-Feuerlöschmonitor ausgestattet.
Technische Zeichnung des FOTON 1500L Fire Pickup Schnelleinsatzfahrzeugs
▶ LKW-Modell: FOTON 4x4 RIV Rettungs-Pickup
▶ S Aufbereitung: 1500 l Wasser
▶ Anwendungsgebiet Feuerwehr / Städtische Feuerwehr
| LKW-Artikel | Spezifikation | Projektstandort |
| FOTON 4x4 RIV Pickup | 1500 Liter Hubraum, 190 PS Motor | Feuerwehr |
FOTON Rescue Fire Pickup CAD-Zeichnung
FOTON Rescue Fire Pickup CAD-Zeichnung
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Fahrzeugmodell | CS5040GXFSG15/B6B |
| Gesamtabmessungen | 5080 × 1940 × 2640 mm |
| Maximale Gesamtmasse | 4130 kg |
| Flüssigkeitskapazität | 150 l (Wasser) |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h |
| Nennfördermenge der Feuerlöschpumpe | 30 l/s bei 1,0 MPa |
| Nenndurchfluss des Feuerlöschmonitors | 30 l/s bei 0,8 MPa |
| Reichweite des Feuermonitors | ≥ 60 m (Wasser) |
| Anflugwinkel / Abflugwinkel | 28° / 23° |
FOTON RIV-ausgestatteter Feuerwehr-Pickup – Werksfoto
FOTON RIV-ausgestatteter Feuerwehr-Pickup – Werksfoto
FOTON RIV-ausgestatteter Feuerwehr-Pickup – Werksfoto
FOTON Feueraufnahmegerät an Bord :
| Kategorie | NEIN. | Name | Spezifikation | Menge | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuerlöschausrüstung | 1 | Saugschlauch | DN100 | 8 | M | Gewindetyp |
| 2 | Sieb | FLF100 | 1 | PC | Gewindetyp | |
| 3 | Wasserteiler | FII80/65×2-1.6 | 1 | PC | Sofortige Kopplung | |
| 4 | Wasserverteiler | JII100/65×2-1.6 | 1 | PC | Innengewinde zur sofortigen Kupplung | |
| 5 | Feuerwehrschlauch | 13-65-20 | 6 | rollen | Normaldruck; sofortige Kopplung | |
| 6 | Feuerwehrschlauch | 13-80-20 | 2 | rollen | Normaldruck; sofortige Kopplung | |
| 7 | Feuerwehrschlauch | 13-65-5 | 1 | rollen | Sofortkupplung (für externe Wasserbefüllung) | |
| 8 | Reduzieradapter | KJ65/80 | 1 | PC | Sofortige Kopplung | |
| 9 | Schlauchtuch | - | 4 | Stück | - | |
| 10 | Schlauchbrücke | - | 2 | Paar | - | |
| 11 | Schlauchhaken | - | 4 | Stück | - | |
| 12 | oberirdischer Hydrantenschlüssel | - | 1 | PC | - | |
| 13 | Unterirdischer Hydrantenschlüssel | - | 1 | PC | - | |
| 14 | Saugschlauchschlüssel | 100 | 2 | Stück | - | |
| 15 | Direktstrahl-Absperrdüse | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | PC | Sofortige Kopplung | |
| 16 | Direktstrahl & Sprühdüse | QLD6.0/6.5I; 65 | 1 | PC | Sofortige Kopplung | |
| Werkzeuge für gewaltsames Eindringen und Rettung | 1 | Feuerlöscher | 3 kg / ABC | 1 | Einheit | - |
| 2 | Schaufel | - | 1 | PC | - | |
| 3 | Brecheisen | - | 1 | PC | - | |
| 4 | Feuerbeil | - | 1 | PC | - | |
| 5 | Feuerwehraxt | - | 1 | PC | - | |
| 6 | Mattock Pick | - | 1 | PC | - | |
| 7 | Gummihammer | - | 1 | PC | - | |
| Anmerkungen |
Der FOTON Offroad 4WD Wassertank-Feuerwehr-Pickup besteht aus Komponenten wie dem Foton Pickup-Chassis, dem Wassertank, der Feuerlöschpumpe, der Rohrleitung, dem Instrumenten- und dem elektrischen Schaltkreissystem.
Möglicherweise interessieren Sie sich für die folgenden Informationen